Nr. | Data | Utilizatori (Accesări) | Creștere | Grafic | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saptamana 01 din 2021 | 8536 (1014678) | 0,00% | |||
2 | Saptamana 02 din 2021 | 7093 (1101028) | -16,90% | |||
3 | Saptamana 03 din 2021 | 7099 (1439439) | 0,08% | |||
4 | Saptamana 04 din 2021 | 7320 (1409605) | 3,11% | |||
5 | Saptamana 05 din 2021 | 7891 (1198656) | 7,80% | |||
6 | Saptamana 06 din 2021 | 7012 (1222604) | -11,14% | |||
7 | Saptamana 07 din 2021 | 7123 (1107112) | 1,58% | |||
8 | Saptamana 08 din 2021 | 7035 (1201064) | -1,24% | |||
9 | Saptamana 09 din 2021 | 6230 (915974) | -11,44% |
Legendă: | Utilizatori | Accesări |
Timp total: 0,18s...