Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 4002080 | 65,59% | |
2 | Romano-catolic | 580496 | 9,51% | |
3 | Reformat (Calvin) | 347570 | 5,70% | |
4 | Lutheran | 299021 | 4,90% | |
5 | Greco-catolic | 190489 | 3,12% | |
6 | Ortodox de stil vechi | 143513 | 2,35% | |
7 | Penticostal | 118557 | 1,94% | |
8 | Baptist | 90489 | 1,48% | |
9 | Adventist | 54367 | 0,89% | |
10 | Unitarian | 50302 | 0,82% | |
11 | Iudaism | 47294 | 0,78% | |
12 | Ortodox de rit vechi | 29587 | 0,48% | |
13 | Islam | 28743 | 0,47% | |
14 | Creștin după Evanghelie | 27130 | 0,44% | |
15 | Martorii lui Iehova | 22398 | 0,37% | |
16 | Ortodox Sârb | 13626 | 0,22% | |
17 | Armeano-catolic | 13264 | 0,22% | |
18 | Armeano-gregorian | 11367 | 0,19% | |
19 | Biserica Evanghelică Română | 10835 | 0,18% | |
20 | Anglican | 5156 | 0,08% | |
21 | Ecumenic | 4755 | 0,08% | |
22 | Mormon | 4618 | 0,08% | |
23 | Nouapostolică | 2171 | 0,04% | |
24 | Adunările lui Dumnezeu | 1913 | 0,03% | |
25 | Biserica Internațională a lui Hristos | 1546 | 0,03% |
Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Mureș | 431461 | 7,07% | |
2 | București și Ilfov | 410251 | 6,72% | |
3 | Iași | 403374 | 6,61% | |
4 | Hunedoara | 326264 | 5,35% | |
5 | Cluj | 323025 | 5,29% | |
6 | Sibiu | 318405 | 5,22% | |
7 | Alba | 301428 | 4,94% | |
8 | Bistrița-Năsăud | 294735 | 4,83% | |
9 | Neamț | 280217 | 4,59% | |
10 | Brașov | 256144 | 4,20% | |
11 | Suceava | 232041 | 3,80% | |
12 | Timiș | 184113 | 3,02% | |
13 | Arad | 168580 | 2,76% | |
14 | Caraș-Severin | 168060 | 2,75% | |
15 | Maramureș | 167662 | 2,75% | |
16 | Bihor | 166295 | 2,73% | |
17 | Galați | 149668 | 2,45% | |
18 | Harghita | 120714 | 1,98% | |
19 | Prahova | 120211 | 1,97% | |
20 | Sălaj | 115333 | 1,89% | |
21 | Vâlcea | 111015 | 1,82% | |
22 | Bacău | 105179 | 1,72% | |
23 | Vaslui | 88388 | 1,45% | |
24 | Constanța | 78480 | 1,29% | |
25 | Argeș | 77620 | 1,27% | |
26 | Botoșani | 75130 | 1,23% | |
27 | Gorj | 70686 | 1,16% | |
28 | Tulcea | 66583 | 1,09% | |
29 | Satu Mare | 62596 | 1,03% | |
30 | Covasna | 58954 | 0,97% | |
31 | Mehedinți | 46773 | 0,77% | |
32 | Dâmbovița | 45231 | 0,74% | |
33 | Buzău | 42056 | 0,69% | |
34 | Brăila | 36604 | 0,60% | |
35 | Dolj | 34875 | 0,57% | |
36 | Olt | 34267 | 0,56% | |
37 | Vrancea | 32246 | 0,53% | |
38 | Călărași | 30280 | 0,50% | |
39 | Teleorman | 24347 | 0,40% | |
40 | Giurgiu | 24187 | 0,40% | |
41 | Ialomița | 17809 | 0,29% |
Timp total: 2,1s...