Statistici | Total | Public | În așteptare | Non-public | Actualizate | Localizate | Fără Accesări | Cu foto | Nr. Accesări | Indice Accesări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biserici | 22.549 | 21.871 | 0 | 678 | 13.847 | 17.378 | 5 | 13.962 | 76.286.358 | 3.383,14 |
Fotografii | 179.283 | 167.378 | 248 | 11.657 | 104.426 | 170.065 | 22.741 | 0 | 6.003.595 | 33,49 |
Info suplimentare | 1.146 | 1.126 | 0 | 20 | 1.146 | 1.082 | 67 | 0 | 38.474 | 33,57 |
Mesaje | 2.003 | 1.985 | 0 | 18 | 2.003 | 1.629 | 2.003 | 0 | 0 | 0,00 |
Știri | 119.086 | 119.081 | 0 | 5 | 99 | 8.693 | 4 | 256 | 70.347.574 | 590,73 |
Legături | 591 | 543 | 0 | 48 | 591 | 0 | 34 | 0 | 28.838 | 48,80 |
Total | 324.658 | 311.984 | 248 | 12.426 | 122.112 | 198.847 | 24.854 | 14.218 | 152.704.839 | 470,36 |
Timp total: 2,29s...