Nr. | Cult | Biserici | Biserici localizate | Indice localizare | 1% 50% 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 14332 | 12415 | 86,62% | |
2 | Baptist | 1376 | 472 | 34,30% | |
3 | Romano-catolic | 1375 | 1205 | 87,64% | |
4 | Reformat (Calvin) | 1033 | 926 | 89,64% | |
5 | Adventist | 985 | 453 | 45,99% | |
6 | Greco-catolic | 571 | 502 | 87,92% | |
7 | Penticostal | 502 | 357 | 71,12% | |
8 | Creștin după Evanghelie | 320 | 112 | 35,00% | |
9 | Lutheran | 283 | 279 | 98,59% | |
10 | Biserica Evanghelică Română | 222 | 29 | 13,06% | |
11 | Unitarian | 148 | 131 | 88,51% | |
12 | Martorii lui Iehova | 131 | 100 | 76,34% | |
13 | Ortodox de stil vechi | 125 | 93 | 74,40% | |
14 | Iudaism | 121 | 97 | 80,17% | |
15 | Nouapostolică | 104 | 17 | 16,35% | |
16 | Islam | 86 | 41 | 47,67% | |
17 | Ortodox de rit vechi | 70 | 58 | 82,86% | |
18 | Ortodox Sârb | 50 | 50 | 100,00% | |
19 | Mormon | 16 | 9 | 56,25% | |
20 | Armeano-gregorian | 15 | 14 | 93,33% | |
21 | Ecumenic | 7 | 3 | 42,86% | |
22 | Armeano-catolic | 6 | 6 | 100,00% | |
23 | Adunările lui Dumnezeu | 4 | 1 | 25,00% | |
24 | Biserica Internațională a lui Hristos | 4 | 1 | 25,00% | |
25 | Anglican | 1 | 1 | 100,00% | |
26 | Metodist | 1 | 0 | 0,00% |
Nr. | Județ | Biserici | Biserici localizate | Indice localizare | 1% 50% 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iași | 737 | 677 | 91,86% | |
2 | Mureș | 951 | 865 | 90,96% | |
3 | Sibiu | 551 | 497 | 90,20% | |
4 | București și Ilfov | 535 | 482 | 90,09% | |
5 | Hunedoara | 792 | 712 | 89,90% | |
6 | Suceava | 817 | 729 | 89,23% | |
7 | Brașov | 465 | 409 | 87,96% | |
8 | Cluj | 1064 | 919 | 86,37% | |
9 | Neamț | 629 | 541 | 86,01% | |
10 | Brăila | 166 | 142 | 85,54% | |
11 | Tulcea | 190 | 162 | 85,26% | |
12 | Bacău | 727 | 617 | 84,87% | |
13 | Timiș | 840 | 709 | 84,40% | |
14 | Satu Mare | 525 | 440 | 83,81% | |
15 | Harghita | 363 | 303 | 83,47% | |
16 | Vaslui | 548 | 457 | 83,39% | |
17 | Alba | 665 | 552 | 83,01% | |
18 | Galați | 306 | 252 | 82,35% | |
19 | Maramureș | 649 | 532 | 81,97% | |
20 | Bistrița-Năsăud | 622 | 504 | 81,03% | |
21 | Olt | 447 | 362 | 80,98% | |
22 | Dolj | 446 | 357 | 80,04% | |
23 | Bihor | 991 | 777 | 78,41% | |
24 | Covasna | 285 | 219 | 76,84% | |
25 | Giurgiu | 250 | 191 | 76,40% | |
26 | Prahova | 607 | 450 | 74,14% | |
27 | Mehedinți | 293 | 215 | 73,38% | |
28 | Vrancea | 384 | 278 | 72,40% | |
29 | Buzău | 498 | 360 | 72,29% | |
30 | Constanța | 289 | 206 | 71,28% | |
31 | Arad | 744 | 529 | 71,10% | |
32 | Argeș | 629 | 436 | 69,32% | |
33 | Călărași | 204 | 137 | 67,16% | |
34 | Dâmbovița | 493 | 331 | 67,14% | |
35 | Caraș-Severin | 559 | 374 | 66,91% | |
36 | Ialomița | 199 | 132 | 66,33% | |
37 | Sălaj | 594 | 386 | 64,98% | |
38 | Vâlcea | 461 | 298 | 64,64% | |
39 | Teleorman | 418 | 257 | 61,48% | |
40 | Gorj | 431 | 264 | 61,25% | |
41 | Botoșani | 524 | 312 | 59,54% |
Timp total: 0,49s...